Стеллаж серии МС предназначены для хранения документации и материальных ценностей в офисах, банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, магазинах, на складах, в подсобных помещениях и промышленных предприятиях. Конструкция стеллажей разборная из листовой холодной стали. Максимальные нагрузки на одну полку серии МС шириной 1200 мм - 100 кг., шириной 1500 мм - 80 кг., шириной 1000 мм и 700 мм - 140 кг.., шириной 1500 мм глубиной 600 мм - 100 кг. Максимальная нагрузка на секцию – до 750 кг. Данная модель стеллажей может быть собрана, как отдельно стоящими секциями, так и «лентой» (шесть стоек на две секции). При сборке «лентой» заявленная грузоподъёмность снижается для стойки для стойки МС-750 до 370 кг. Полимерное покрытие RAL 7035 Цвет светло-серый. Способ крепления - болтовой.
| Стеллажи высотой 1800 мм | ||||
| Размер стеллажа ГхДхВ | цена за стеллаж 4 полки |
цена за стеллаж 5 полок |
цена за стеллаж 6 полок |
цена за стеллаж 7 полок |
| стеллаж 300х700х1800 | 20 156 KZT | 22 916 KZT | 25 676 KZT | 28 436 KZT |
| стеллаж 300х1000х1800 | 24 756 KZT | 28 666 KZT | 32 576 KZT | 36 486 KZT |
| стеллаж 300х1200х1800 | 29 356 KZT | 34 416 KZT | 39 476 KZT | 44 536 KZT |
| стеллаж 300х1500х1800 | 37 636 KZT | 44 766 KZT | 51 896 KZT | 59 026 KZT |
| стеллаж 400х700х1800 | 22 456 KZT | 25 791 KZT | 29 126 KZT | 32 461 KZT |
| стеллаж 400х1000х1800 | 25 216 KZT | 29 241 KZT | 33 266 KZT | 37 291 KZT |
| стеллаж 400х1200х1800 | 28 896 KZT | 33 841 KZT | 38 786 KZT | 43 731 KZT |
| стеллаж 400х1500х1800 | 35 796 KZT | 42 466 KZT | 49 136 KZT | 55 806 KZT |
| стеллаж 500х700х1800 | 26 136 KZT | 30 391 KZT | 34 646 KZT | 38 901 KZT |
| стеллаж 500х1000х1800 | 31 196 KZT | 36 716 KZT | 42 236 KZT | 47 756 KZT |
| стеллаж 500х1200х1800 | 40 396 KZT | 48 216 KZT | 56 036 KZT | 63 856 KZT |
| стеллаж 500х1500х1800 | 44 076 KZT | 52 816 KZT | 61 556 KZT | 70 296 KZT |
| стеллаж 600х700х1800 | 28 896 KZT | 33 841 KZT | 38 786 KZT | 43 731 KZT |
| стеллаж 600х1000х1800 | 37 176 KZT | 44 191 KZT | 51 206 KZT | 58 221 KZT |
| стеллаж 600х1200х1800 | 47 296 KZT | 56 841 KZT | 66 386 KZT | 75 931 KZT |
| стеллаж 600х1500х1800 | 59 716 KZT | 72 366 KZT | 85 016 KZT | 97 666 KZT |
| стеллаж 700х1000х1800 | 42 696 KZT | 51 091 KZT | 59 486 KZT | 67 881 KZT |
| стеллаж 800х700х1800 | 37 636 KZT | 44 766 KZT | 51 896 KZT | 59 026 KZT |
| стеллаж 800х1000х1800 | 45 456 KZT | 54 541 KZT | 63 626 KZT | 72 711 KZT |
| Тип покрытия стеллажа | Порошково-полимерное покрытие |
| Гарантийный срок | 12 |
| Максимальная нагрузка на полку | 120 |
| Шаг перестановки ярусов | 25 |
- Комментарии